La Raza Scorecard
Game on October 10, 2022
| Par |
|---|
| Position |
| Hole |
| Darren Pozzi |
| Joel Robinson |
| Distance |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | B | A | B | A | A | C | A | A | B | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
| Darren Pozzi | +2 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Darren Pozzi | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +8 |
| Distance | 365 | 355 | 315 | 385 | 300 | 295 | 290 | 290 | 405 | 3000 |

