La Raza Scorecard
Game on November 11, 2024
| Par |
|---|
| Position |
| Hole |
| Joel Robinson |
| Darren Pozzi |
| Distance |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | D | C | B | C | B | C | C | D | C | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
| Joel Robinson | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | 0 | +2 | +1 | +2 | +12 |
| Joel Robinson | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +16 |
| Distance | 435 | 465 | 315 | 500 | 385 | 295 | 365 | 410 | 500 | 3670 |

