La Raza Scorecard
Game on March 29, 2026
| Par |
|---|
| Position |
| Hole |
| Micah Robinson |
| Darren Pozzi |
| Distance |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | D | C | D | C | D | C | D | D | C | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
| Micah Robinson | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 | +9 |
| Micah Robinson | +2 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | +11 |
| Distance | 435 | 465 | 400 | 500 | 500 | 295 | 440 | 410 | 500 | 3945 |

