De Laveaga (27 holes) Scorecard
Game on July 5, 2004

Par
Hole
Joel Robinson
Matt McLenegan
Justin Lindsey
Jerry Cintas
Craig VonWaaden
Tim McLenegan
Greg Robbins
Jon Hammar
Pete Cailotto
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 TOT
Joel Robinson +1 +3 0 +2 0 +1 0 +1 0 0 +1 +3 0 +3 +1 +1 +3 0 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 +2 +2 +29
Joel Robinson +1 +3 0 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 0 +3 0 +3 +1 +1 +1 +1 0 +2 0 +1 +1 +2 +1 +1 +2 +32
Joel Robinson 0 +2 +2 +1 +2 +1 0 +2 0 +2 +3 +2 0 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +2 +1 +2 0 +1 +1 +2 +1 +35
Joel Robinson +2 +4 +2 +2 0 +1 +2 +1 0 +4 +2 +2 0 +4 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 +2 0 +39
Joel Robinson +1 +2 +1 +2 0 +1 +2 +1 0 +1 +1 +2 -1 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +3 +3 +40
Joel Robinson +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +1 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +3 +4 +1 +1 +2 +2 0 +45
Joel Robinson +5 +2 +1 +3 0 +2 +3 +2 +3 +1 0 +2 +1 +3 +1 +1 +1 +2 0 +1 0 +1 +3 +3 0 +3 +2 +46
Joel Robinson +1 +2 +2 +2 +1 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +4 +1 +2 +1 +2 0 +3 +1 +2 +1 +1 +2 +1 × +34
Joel Robinson +5 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +2 +2 +3 +4 +3 +2 0 × × × × × +53

Awards

Buddy GroupView Leaderboards