East La Loma Park (First 9) Scorecard
Game on January 5, 2012
| Par |
|---|
| Hole |
| Erik Meyer |
| Matthew Meyer |
| Alex Hunt |
| Matthew Anthony |
| Alex Meyer |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT |
| Erik Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| Erik Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +4 |
| Erik Meyer | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +5 |
| Erik Meyer | +1 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | +8 |
| Erik Meyer | 0 | +3 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +10 |

