Golden Gate Park Scorecard
Game on September 13, 2015

Par
Position
Hole
Ehren Link
Jerry Cintas
Darren Pozzi
Matt McLenegan
Brayden Perrault
Distance
Par 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 61
Position C B C B C C C A C C A C C B B A C C  
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOT
Ehren Link 0 0 -1 +1 -1 +2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 +1 -1 -2
Ehren Link +1 0 0 +1 +1 0 +1 0 0 +1 0 0 0 +1 0 +1 0 +1 +8
Ehren Link +2 0 +1 0 0 +1 +1 0 0 0 0 +1 +1 0 -1 +2 +3 0 +11
Ehren Link +2 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +3 +1 +1 0 +1 0 0 +1 0 +2 +17
Ehren Link +2 +1 +2 +1 +1 +1 +3 +1 +1 +2 +1 +2 0 +3 0 +1 +2 +1 +25
Distance 294 206 369 252 405 319 374 283 252 298 237 415 238 286 383 251 441 395 5698

Awards

Buddy GroupView Leaderboards